Мінімальний розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування деяких категорій застрахованих осіб у 2012 році
Обов'язкова сплата
Застраховані особи | Ставка нарахування страхового внеску (%) | Період | ||||
01.01.2012 – 31.03.2012 | 01.04.2012 – 30.06.2012 | 01.07.2012 – 30.09.2012 | 01.10.2012 – 31.11.2012 | 01.12.2012 – 31.12.2012 | ||
Мінімальна заробітна плата, грн. | ||||||
1 073,00 | 1 094,00 | 1 102,00 | 1 118,00 | 1 134,00 | ||
Мінімальний страховий внесок, грн. | ||||||
Фізичні особи – підприємці (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування) та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності (п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону N 2464, пп. 2.1.3 Інструкції N 21-5) Особи, які забезпечують себе роботою самостійно – займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями (п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону N 2464, пп. 2.1.4 Інструкції N 21-5) Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності (п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону N 2464, пп. 2.1.3 Інструкції N 21-5)1* | 34,7 | 372,33 | 379,62 | 382,39 | 387,95 | 393,50 |
Добровільна сплата
Застраховані особи | Ставка нарахування страхового внеску (%) (ст. 8, 10 Закону N 2464) | Період | ||||
01.01.2012 – 31.03.2012 | 01.04.2012 – 30.06.2012 | 01.07.2012 – 30.09.2012 | 01.10.2012 – 31.11.2012 | 01.12.2012 – 31.12.2012 | ||
Мінімальна заробітна плата, грн. | ||||||
1 073,00 | 1 094,00 | 1 102,00 | 1 118,00 | 1 134,00 | ||
Мінімальний страховий внесок, грн. | ||||||
Фізичні особи – підприємці (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування) та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності (п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону N 2464, пп. 2.1.3 Інструкції N 21-5) Особи, які забезпечують себе роботою самостійно – займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями (п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону N 2464-VII, пп. 2.1.4 Інструкції N 21-5) Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності (п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону N 2464-VII, пп. 2.1.3 Інструкції N 21-5)1* | 36,6 (обов'язкове страхування та страхування з ТВП) | 392,72 | 400,40 | 403,33 | 409,19 | 415,04 |
36,21 (обов'язкове страхування та страхування від НВ) | 388,53 | 396,14 | 399,03 | 404,83 | 410,62 | |
38,11 (страхування за всіми видами) | 408,92 | 416,92 | 419,97 | 426,07 | 432,17 | |
Громадяни України, які працюють за межами України (абз. 4 ч. 1 ст. 10 Закону N 2464, пп. 5.1.3 Інструкції N 21-5)2*: | ||||||
– на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування | 33,2 | 356,24 | 363,21 | 365,86 | 371,18 | 376,49 |
– на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття | 1,5 | 16,10 | 16,41 | 16,53 | 16,77 | 17,01 |
– на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням | 1,9 | 20,39 | 20,79 | 20,94 | 21,24 | 21,55 |
Члени фермерського господарства, особистого селянського господарства (абз. 3 ч. 1 ст. 10 Закону N 2464-VII, пп. 5.1.2 Інструкції N 21-5)2*: | ||||||
– на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування | 33,2 | 356,24 | 363,21 | 365,86 | 371,18 | 376,49 |
– на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття | 1,5 | 16,10 | 16,41 | 16,53 | 16,77 | 17,01 |
– на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності | 1,9 | 20,39 | 20,79 | 20,94 | 21,24 | 17,01 |
– на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності | 1,51 | 16,20 | 16,52 | 16,64 | 16,88 | 17,12 |
1* Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону N 2464 фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати ЄСВ за себе, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.
2* Громадяни України, які працюють за межами України та члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, які виявили бажання брати участь у декількох видах загальнообов'язкового державного соціального страхування, сплачують ЄСВ у розмірах, встановлених відповідно до ч. 11 ст. 8, абз. 4 ч. 5 ст. 10 Закону N 2464 та п. 3.4, пп. 5.6.3 Інструкції N 21-5.
Перелік нормативно-правових актів
- Закон N 2464 – Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. N 2464-VI.
- Інструкція N 21-5 – Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджена постановою ПФУ від 27.09.2010 р. N 21-5.
Немає коментарів:
Дописати коментар