Розмір мінімальної заробітної плати на 2011 рік
Термін дії | Розмір | Підстава | |
місячний | погодинний | ||
01.01.2011 – 31.03.2011 | 941 грн. | 5,66 грн. | Закон України від 23.12.2010 р. N 2857-VI |
01.04.2011 – 30.09.2011 | 960 грн. | 5,77 грн. | Закон України від 23.12.2010 р. N 2857-VI |
01.10.2011 – 30.11.2011 | 985 грн. | 5,92 грн. | Закон України від 23.12.2010 р. N 2857-VI |
01.12.2011 – 31.12.2011 | 1004 грн. | 6,04 грн. | Закон України від 23.12.2010 р. N 2857-VI |
Розмір мінімальної заробітної плати на 2012 рік
Термін дії | Розмір | Підстава | |
місячний | погодинний | ||
01.01.2012 – 31.03.2012 | 1073 грн. | 6,43 грн. | Закон України від 22.12.2011 р. N 4282-VI |
01.04.2012 – 30.06.2012 | 1094 грн. | 6,56 грн. | Закон України від 22.12.2011 р. N 4282-VI |
01.07.2012 – 30.09.2012 | 1102 грн. | 6,61 грн. | Закон України від 22.12.2011 р. N 4282-VI |
01.10.2012 – 30.11.2012 | 1118 грн. | 6,70 грн. | Закон України від 22.12.2011 р. N 4282-VI |
01.12.2012 – 31.12.2012 | 1134 грн. | 6,80 грн. | Закон України від 22.12.2011 р. N 4282-VI |
Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт) (Кодекс законів про працю України, Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. N 108/95-ВР).
Немає коментарів:
Дописати коментар