Розміри мінімального та максимального єдиного внеску для підприємців в 2012-2013 році
2013 р.
| Період | Розмір мінімального страхового внеску, грн. | Розмір максимального страхового внеску, грн. |
| 01.01.2013 р. - 30.11.2013 р. | 398,01 | 6 766,15 |
| 01.12.2012 р. - 31.12.2012 р. | 422,65 | 7 184,98 |
2012 р.
| Період | Розмір мінімального страхового внеску, грн. | Розмір максимального страхового внеску, грн. |
| 01.01.2012 р. - 31.03.2012 р. | 372,33 | 6 329,63 |
| 01.04.2012 р. - 30.06.2012 р. | 379,62 | 6 453,51 |
| 01.07.2012 р. - 30.09.2012 р. | 382,39 | 6 500,70 |
| 01.10.2012 р. - 30.11.2012 р. | 387,95 | 6 595,08 |
| 01.12.2012 р. - 31.12.2012 р. | 393,50 | 6 689,47 |
Немає коментарів:
Дописати коментар