Мінімальний розмір пенсії за віком у 2011 році
Розмір пенсії | Термін дії | Підстава |
750 грн. | 01.01.2011 – 31.03.2011 | Закон України від 09.07.2003 р. N 1058-XIV; Закон України від 23.12.2010 р. N 2857-VI |
764 грн. | 01.04.2011 – 30.09.2011 | Закон України від 09.07.2003 р. N 1058-XIV; Закон України від 23.12.2010 р. N 2857-VI |
784 грн. | 01.10.2011 – 30.11.2011 | Закон України від 09.07.2003 р. N 1058-XIV; Закон України від 23.12.2010 р. N 2857-VI |
800 грн. | 01.12.2011 – 31.12.2011 | Закон України від 09.07.2003 р. N 1058-XIV; Закон України від 23.12.2010 р. N 2857-VI |
Мінімальний розмір пенсії за віком у 2012 році
Розмір пенсії | Термін дії | Підстава |
822 грн. | 01.01.2012 – 31.03.2012 | Закон України від 09.07.2003 р. N 1058-XIV; Закон України від 22.12.2011 р. N 4282-VI |
838 грн. | 01.04.2012 – 30.06.2012 | Закон України від 09.07.2003 р. N 1058-XIV; Закон України від 22.12.2011 р. N 4282-VI |
| 844 грн. | 01.07.2012 – 30.09.2012 | Закон України від 09.07.2003 р. N 1058-XIV; Закон України від 22.12.2011 р. N 4282-VI |
856 грн. | 01.10.2012 – 30.11.2012 | Закон України від 09.07.2003 р. N 1058-XIV; Закон України від 22.12.2011 р. N 4282-VI |
884 грн. | 01.12.2012 – 31.12.2012 | Закон України від 09.07.2003 р. N 1058-XIV; Закон України від 22.12.2011 р. N 4282-VI |
Немає коментарів:
Дописати коментар