Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у 2011 році
Соціальні і демографічні групи населення | Розмір прожиткового мінімуму | |||
01.01.2011 – 31.03.2011 | 01.04.2011 – 30.09.2011 | 01.10.2011 – 30.11.2011 | 01.12.2011 – 31.12.2011 | |
Діти віком до 6 років | 816 грн. | 832 грн. | 853 грн. | 870 грн. |
Діти віком від 6 до 18 років | 977 грн. | 997 грн. | 1022 грн. | 1042 грн. |
Працездатні особи | 941 грн. | 960 грн. | 985 грн. | 1004 грн. |
Особи, які втратили працездатність | 750 грн. | 764 грн. | 784 грн. | 800 грн. |
Загальний показник | 894 грн. | 911 грн. | 934 грн. | 953 грн. |
Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у 2012 році
Соціальні і демографічні групи населення | Розмір прожиткового мінімуму | ||||
01.01.2012 – 31.03.2012 | 01.04.2012 – 30.06.2012 | 01.07.2012 - 30.09.2012 | 01.10.2012 – 30.11.2012 | 01.12.2012 – 31.12.2012 | |
Діти віком до 6 років | 893 грн. | 911 грн. | 917 грн. | 930 грн. | 961 грн. |
Діти віком від 6 до 18 років | 1112 грн. | 1134 грн. | 1144 грн. | 1161 грн. | 1197 грн. |
Працездатні особи | 1073 грн. | 1094 грн. | 1102 грн. | 1118 грн. | 1134 грн. |
Особи, які втратили працездатність | 822 грн. | 838 грн. | 844 грн. | 856 грн. | 864 грн. |
Загальний показник | 1017 грн. | 1037 грн. | 1044 грн. | 1060 грн. | 1095 грн. |
Прожитковий мінімум – вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості (Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.99 р. N 966-XIV).
Немає коментарів:
Дописати коментар