Середньомісячна заробітна плата за регіонами для використання при призначенні допомоги по вагітності та пологах у 2012 році (згідно Постанови КМУ від от 08.12.2009 г. №1332) | ||||||||||
(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.) | ||||||||||
Назва регіонів | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень |
Україна | 2722 | 2799 | 2923 | 2942 | 3015 | 3109 | 3151 | 3073 | 3064 | 3110 |
АР Крим | 2348 | 2304 | 2486 | 2539 | 2691 | 2781 | 2795 | 2744 | 2775 | 2753 |
Вінницька | 2144 | 2177 | 2309 | 2311 | 2457 | 2582 | 2591 | 2462 | 2521 | 2560 |
Волинська | 2062 | 2075 | 2212 | 2199 | 2328 | 2511 | 2526 | 2411 | 2415 | 2444 |
Дніпропетровська | 2860 | 2965 | 3042 | 3070 | 3182 | 3197 | 3260 | 3172 | 3158 | 3208 |
Донецька | 3151 | 3254 | 3381 | 3496 | 3474 | 3557 | 3619 | 3576 | 3551 | 3622 |
Житомирська | 2096 | 2117 | 2235 | 2246 | 2422 | 2522 | 2518 | 2393 | 2372 | 2485 |
Закарпатська | 2075 | 2132 | 2247 | 2220 | 2325 | 2506 | 2513 | 2411 | 2417 | 2415 |
Запорізька | 2653 | 2786 | 2804 | 2837 | 2920 | 3045 | 3048 | 2977 | 2964 | 3011 |
Івано-Франківська | 2288 | 2335 | 2421 | 2430 | 2586 | 2743 | 2710 | 2636 | 2598 | 2579 |
Київська | 2829 | 2941 | 2996 | 3051 | 3146 | 3264 | 3268 | 3369 | 3174 | 3226 |
Кіровоградська | 2155 | 2194 | 2300 | 2331 | 2461 | 2546 | 2561 | 2468 | 2509 | 2501 |
Луганська | 2842 | 2826 | 2971 | 2970 | 3073 | 3123 | 3230 | 3190 | 3163 | 3254 |
Львівська | 2276 | 2351 | 2478 | 2476 | 2612 | 2670 | 2720 | 2660 | 2653 | 2653 |
Миколаївська | 2503 | 2767 | 2675 | 2684 | 2809 | 2876 | 2953 | 2827 | 2839 | 2849 |
Одеська | 2553 | 2466 | 2644 | 2607 | 2689 | 2780 | 2781 | 2721 | 2693 | 2754 |
Полтавська | 2659 | 2603 | 2681 | 2715 | 2862 | 2876 | 2960 | 2876 | 2933 | 2960 |
Рівненська | 2232 | 2554 | 2443 | 2439 | 2551 | 2734 | 2733 | 2607 | 2592 | 2602 |
Сумська | 2235 | 2270 | 2392 | 2395 | 2537 | 2563 | 2685 | 2576 | 2531 | 2581 |
Тернопільська | 1941 | 1996 | 2079 | 2078 | 2205 | 2367 | 2235 | 2196 | 2182 | 2266 |
Харківська | 2423 | 2535 | 2683 | 2661 | 2714 | 2808 | 2886 | 2816 | 2836 | 2846 |
Херсонська | 2018 | 2055 | 2154 | 2186 | 2283 | 2411 | 2399 | 2278 | 2297 | 2335 |
Хмельницька | 2122 | 2276 | 2270 | 2279 | 2408 | 2547 | 2588 | 2507 | 2445 | 2483 |
Черкаська | 2228 | 2278 | 2380 | 2391 | 2610 | 2605 | 2646 | 2553 | 2545 | 2597 |
Чернівецька | 2067 | 2080 | 2190 | 2207 | 2311 | 2500 | 2513 | 2377 | 2352 | 2385 |
Чернігівська | 2039 | 2052 | 2274 | 2179 | 2344 | 2432 | 2473 | 2382 | 2340 | 2370 |
м. Київ | 4148 | 4306 | 4577 | 4592 | 4469 | 4628 | 4700 | 4571 | 4592 | 4688 |
м.Севастополь | 2587 | 2649 | 2759 | 2756 | 2920 | 3020 | 2944 | 2799 | 2886 | 2915 |
Бухгалтер Forever - Будь завжди в курсі подій !!!
Nolix.ru
середа, 28 листопада 2012 р.
Середньомісячна заробітна плата за регіонами для використання при призначенні допомоги по вагітності та пологах у 2012 році
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар